Tổng quan bơm màng khí nén DINO DA50-PPPPTFTF
Bơm màng khí nén DINO DA50-PPPPTFTF
Đặc tính của bơm màng khí nén DA50 vỏ nhựa

Hình 1: Bản vẽ kích thước bơm màng DINO DA50-PPPPTFTF
Thông tin kỹ thuật bơm màng DA50-PPPPTFTF
| Loại sản phẩm | Bơm màng khí nén |
| Mã hàng | DA50-PPPPTFTF |
| Hãng | DINO |
| Lưu lượng tối đa (Max Flow Rate) | 539 L/min |
| Áp suất khí tối đa (Max Pressure) | 8.3 bar |
| Kích thước | 2 inch |
| Thân bơm | Polypropylene |
| Gối đỡ bi | Polypropylene |
| Bi | Bi teflon |
| Màng bơm | Màng teflon |
| Lượng bơm mỗi chu kỳ (Per Cycle) | 2.7 L |
| Độ hút sâu tối đa (Dry Suction Lift) | 4 m |
| Kích thước hạt tối đa (Particle Size) | 1/4’’ (6.4 mm) |
| Đầu vào/ra chất lỏng (Inlet/Outlet) | 2’’ ANSI |
| Đầu vào khí nén (Air Inlet) | 1/2’’NPT |
| Trọng lượng | 28.1 kg |
| Kích thước thùng | 60 × 45 × 68 cm |

Hình 2: Biểu đồ hiệu suất của bơm màng DINO DA50-PPPPTFTF
Xem thêm

