Thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật:
Động cơ Siemens 1LL8:
Chiều cao trục từ 315 đến 450 mm
Công suất từ 180 đến 1250 kW
Mô-men xoắn từ 1010 đến 10300 Nm
Tốc độ từ 738 đến 2986 vòng / phút
IP23, 400 V, 500 V, 690 V
Động cơ tự thông gió với thông gió dòng chảy để vận hành chính
Kích thước | Tốc độ, vận tốc | Quyền lực | Tần số quay | Khoảng khăc | Hiện tại ở 400V |
vòng / phút | kW | vòng / phút | Nm | A | |
1L L 8 thân gang | |||||
315… 450 | 3000, 2 cực | 315 … 1 250 | 297 4 … 2986 | 1010 … 4000 | 510 … 1 30 0 |
315… 450 | 1500, 4 cực | 315 … 1 250 | 148 3 … 149 0 | 2030 … 801 0 | 540 … 1 3 60 |
315… 450 | 1000, 6 cực | 250 … 1000 | 988… 993 | 2420 … 9 6 2 0 | 430 … 1380 |
315… 450 | 750, 8 cực | 200 … 800 | 73 8 … 74 3 | 2 59 0… 10300 | 370 … 1 44 0 |
Động cơ tự thông gió với thông gió dòng chảy qua cho hoạt động của bộ biến đổi
Kích thước | Đánh giá ở 400V 50Hz | |||||||
Tốc độ, vận tốc | Quyền lực | Tần số quay | Khoảng khăc | Hiện tại ở 400V | ||||
vòng / phút | kW | vòng / phút | Nm | A | ||||
1 vỏ gang LL 8 và cách điện tiêu chuẩn 500V | ||||||||
315 … 450 | 3000, 2 cực | 315 … 1250 | 2974… 2986 | 1010… 4000 | 510… 1300 | |||
315 … 450 | 1500, 4 cực | 315 … 1250 | 1483… 1490 | 2030 … 8010 | 540… 1360 | |||
315 … 450 | 1000, 6 cực | 250 … 1000 | 988… 993 | 2420… 9620 | 430… 1380 | |||
315 … 450 | 750, 8 cực | 200 … 800 | 738… 743 | 2590… 10300 | 370… 1440 | |||
1 LL 8 vỏ bằng gang và cách điện đặc biệt > 500 V đến 690 V | ||||||||
63 M … 200 L | 3000, 2 cực | 300 … 1210 | Dữ liệu có sẵn theo yêu cầu | |||||
63 M … 200 L | 1500, 4 cực | 295 … 1225 | ||||||
63 M … 200 L | 1000, 6 cực | 235 … 975 | ||||||
63 M … 200 L | 750, 8 cực | 180 … 760 |
Đặc điểm sản phẩm động cơ Siemens 1LL8
Động cơ cảm ứng lồng sóc có vây dọc dòng 1LL8 có thiết kế nhỏ gọn với khả năng tự thông gió dòng chảy qua chỉ được thiết kế để lắp đặt trong nhà. Không nên tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, mặn hoặc ăn mòn. Tương tự về thiết kế đối với động cơ dòng 1LA8. Mức độ bảo vệ IP23, dải công suất lên đến 1250 kW (ở 50 Hz), tăng hiệu suất.