Thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật:
Động cơ Siemens 1PQ8:
Chiều cao trục từ 315 đến 450 mm
Công suất từ 145 đến 1000 kW
Mô-men xoắn từ 0,67 đến 727
Tốc độ từ 770 đến 8090 vòng / phút
IP55, 400, 690 V
Động cơ tự thông gió cho hoạt động của bộ chuyển đổi
Kích thước | Đánh giá ở 400V 50Hz | ||||
Tốc độ, vận tốc | Quyền lực | Tần số quay | Khoảng khăc | Hiện tại ở 400V | |
vòng / phút | kW | vòng / phút | Nm | A | |
1 thân gang PQ 8 và cách điện tiêu chuẩn 500V | |||||
315 … 450 | 3000, 2 cực | 250 … 1000 | 2979… 2986 | 801… 3200 | 415… 1020 |
315 … 450 | 1500, 4 cực | 250 … 1000 | 1488… 1492 | 1600 … 6400 | 430… 1060 |
315 … 450 | 1000, 6 cực | 200 … 800 | 988… 993 | Năm 1930… 7690 | 345… 1100 |
315 … 450 | 750, 8 cực | 160 … 630 | 739… 744 | 2070… 8090 | 295… 1160 |
1 vỏ gang PQ 8 và cách nhiệt đặc biệt > 500 V đến 690 V | |||||
315 … 450 | 3000, 2 cực | 240 … 970 | 2978… 2987 | 770… 3101 | 730… 900 |
315 … 450 | 1500, 4 cực | 235 … 980 | 1485… 1492 | 1511 … 6273 | 235… 950 |
315 … 450 | 1000, 6 cực | 190 … 780 | 990… 993 | 1833… 7502 | 196… 790 |
315 … 450 | 750, 8 cực | 145 … 600 | 740… 745 | 1871… 7691 | 162… 660 |
Đặc điểm sản phẩm động cơ Siemens 1PQ8
Động cơ lồng sóc dòng 1PQ8 với thiết kế nhỏ gọn và làm mát bằng gió cưỡng bức được thiết kế cho hoạt động của bộ biến đổi. Chúng có công suất cao với kích thước nhỏ, sức mạnh và độ bền, giảm tiêu thụ năng lượng. Các động cơ có sẵn cách điện tiêu chuẩn ở ≤500V hoặc cách điện đặc biệt ở 690V.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.