Thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật:
Điện áp làm việc: 220-240V 380-420V 660-690V Tần số định mức: 50 / 60Hz
Phương pháp lắp đặt: ngang B3, dọc (lắp mặt bích) B5, dọc và ngang B35
Phương pháp làm việc: liên tục (S1)
Bảo vệ class: IP55
Lớp cách nhiệt: F (Sản phẩm cách nhiệt loại B có sẵn theo yêu cầu)
Độ cao không vượt quá 1000m và nhiệt độ môi trường là -15 ° C – + 40 ° C
Đặc điểm sản phẩm
Động cơ không đồng bộ ba pha ABB M2QA: giới thiệu các tính năng:
Động cơ không đồng bộ ba pha M2QA là dòng sản phẩm cơ bản trong dòng sản phẩm 2000 do công ty ABB thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn hiệu suất cấp của Cộng đồng Châu Âu || Động cơ được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60034, IEC60072, DIN 42673, BS 4999, GB755, GB 10069 và Q / JBQS 27. Động cơ dòng M2QA có đặc tính điện và cơ tốt.
Giới thiệu chi tiết về động cơ không đồng bộ ba pha M2QA
sức mạnh | ghế cabin không | |||
2 cực | 4 cực | 6 cực | 8 cực | |
0,25KW | ** | 71M4A | 71M6B | 80M8B |
0,37KW | 71M2A | 71M4B | 80M6A | 90S8A |
0,55KW | 71M2B | 80M4A | 80M6B | 90L8A |
0,75KW | 80M2A | 80M4B | 90S6A | 100L8A |
1,1KW | 80M2B | 90S4A | 90L6A | 100L8B |
1,5KW | 90S2A | 90L4A | 100L6A | 112M8A |
2,2KW | 90L2A | 100L4A | 112M6A | 132S8A |
3KW | 100L2A | 100L4B | 132S6A | 132M8A |
4KW | 112M2A | 112M4A | 132M6A | 160M8A |
5,5KW | 132S2A | 132S4A | 132M6B | 160M8B |
7,5KW | 132S2B | 132M4A | 160M6A | 160L8A |
11KW | 160M2A | 160M4A | 160L6A | 180L8A |
15KW | 160M2B | 160L4A | 180L6A | 200L8A |
18,5KW | 160L2A | 180M4A | 200L6A | 225S8A |
22KW | 180M2A | 180L4A | 200L6B | 225M8A |
30KW | 200L2A | 200L4A | 225M6A | 250M8A |
37KW | 200L2B | 225S4A | 250M6A | 280S8A |
45KW | 225M2A | 225M4A | 280S6A | 280M8A |
55KW | 250M2A | 250M4A | 280M6A | 315S8A |
75KW | 280S2A | 280S4A | 315S6A | 315M8A |
90KW | 280M2A | 280M4A | 315M6A | 315L8A |
110KW | 315S2A | 315S4A | 315L6A | 315L8B |
132KW | 315M2A | 315M4A | 315L6B | ** |
160KW | 315L2A | 315L4A | 355M6A | ** |
200KW | 315L2B | 315L4B | 355M6B | ** |
250KW | 355M2A | 355M4A | 355L6A | ** |
315KW | 355L2A | 355L4A | ** | ** |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.