Tổng quan bơm màng khí nén DINO DA15-ALSSSPSP
Bơm màng khí nén DINO DA15-ALSSSPSP
Đặc tính của bơm màng khí nén DA15 vỏ nhôm
Thông tin kỹ thuật bơm màng DA15-ALSSSPSP
| Loại sản phẩm | Bơm màng khí nén |
| Mã hàng | DA15-ALSSSPSP |
| Hãng | DINO |
| Lưu lượng tối đa (Max Flow Rate) | 49 L/min |
| Áp suất khí tối đa (Max Pressure) | 6.9 bar |
| Kích thước | 1/2 inch |
| Thân bơm | Aluminum |
| Gối đỡ bi | SUS316 |
| Bi | Bi santoprene |
| Màng bơm | Màng santoprene |
| Lượng bơm mỗi chu kỳ (Per Cycle) | 0.15 L |
| Độ hút sâu tối đa (Dry Suction Lift) | 3 m |
| Kích thước hạt tối đa (Particle Size) | 3/32’’ (2.4 mm) |
| Đầu vào/ra chất lỏng (Inlet/Outlet) | 1/2’’ NPT |
| Đầu vào khí nén (Air Inlet) | 1/4’’ NPT |
| Trọng lượng | 3.6 kg |
| Kích thước thùng | 35 × 29 × 19 cm |

Hình 3: Biểu đồ hiệu suất của bơm màng DINO DA15-ALSSSPSP
Xem thêm

