Tổng quan bơm màng khí nén DINO DA15-PPPPSPSP
Bơm màng khí nén DINO DA15-PPPPSPSP
Đặc tính của bơm màng khí nén nhôm DA15 vỏ nhựa

Hình 2: Bản vẽ kích thước bơm màng DA15-PPPPSPSP
Thông tin kỹ thuật bơm màng DA15-PPPPSPSP
| Loại sản phẩm | Bơm màng khí nén |
| Mã hàng | DA15-PPPPSPSP |
| Hãng | DINO |
| Lưu lượng tối đa (Max Flow Rate) | 49 L/min |
| Áp suất khí tối đa (Max Pressure) | 6.9 bar |
| Kích thước | 1/2 inch |
| Thân bơm | Nhựa |
| Gối đỡ bi | Polypropylene |
| Bi | Bi Santoprene |
| Màng bơm | Màng Santoprene |
| Lượng bơm mỗi chu kỳ (Per Cycle) | 0.15 L |
| Độ hút sâu tối đa (Dry Suction Lift) | 3 m |
| Kích thước hạt tối đa (Particle Size) | 3/32’’ (2.4 mm) |
| Đầu vào/ra chất lỏng (Inlet/Outlet) | 1/2’’ NPT |
| Đầu vào khí nén (Air Inlet) | 1/4’’ NPT |
| Trọng lượng | 3.1 kg |
| Kích thước thùng | 35 × 29 × 19 cm |

Hình 3: Biểu đồ hiệu suất của bơm màng DINO DA15-PPPPSPSP
Xem thêm

