Tổng quan bơm màng khí nén DA25-PPPPSPSP
Bơm màng khí nén DINO DA25-PPPPSPSP
Đặc tính của bơm màng khí nén DA25 vỏ nhựa

Hình 1: Bản vẽ kích thước bơm màng DINO DA25-PPPPSPSP
Thông tin kỹ thuật bơm màng DA25-PPPPSPSP
| Loại sản phẩm | Bơm màng khí nén |
| Mã hàng | DA25-PPPPSPSP |
| Hãng | DINO |
| Lưu lượng tối đa (Max Flow Rate) | 175 L/min |
| Áp suất khí tối đa (Max Pressure) | 8.3 bar |
| Kích thước | 1 inch |
| Thân bơm | Nhựa Polypropylene |
| Gối đỡ bi | Nhựa Polypropylene |
| Bi | Bi santoprene |
| Màng bơm | Màng santoprene |
| Lượng bơm mỗi chu kỳ (Per Cycle) | 0.64 L |
| Độ hút sâu tối đa (Dry Suction Lift) | 4 m |
| Kích thước hạt tối đa (Particle Size) | 1/8’’ (2.4 mm) |
| Đầu vào/ra chất lỏng (Inlet/Outlet) | 1’’ ANSI |
| Đầu vào khí nén (Air Inlet) | 1/4’’ NPT |
| Trọng lượng | 9.2 kg |
| Kích thước thùng | 35 × 29 × 45 cm |

Hình 2: Biểu đồ hiệu suất của bơm màng DINO DA25-PPPPSPSP
Xem thêm

