Tổng quan bơm màng khí nén DINO DA40-ALPPSPSP
Bơm màng khí nén DINO DA40-ALPPSPSP
Đặc tính của bơm màng khí nén DA40 vỏ nhôm

Hình 1: Bản vẽ kích thước bơm màng DINO DA40-ALPPSPSP
Thông tin kỹ thuật bơm màng DA40-ALPPSPSP
| Loại sản phẩm | Bơm màng khí nén |
| Mã hàng | DA40-ALPPSPSP |
| Hãng | DINO |
| Lưu lượng tối đa (Max Flow Rate) | 337 L/min |
| Áp suất khí tối đa (Max Pressure) | 8.3 bar |
| Kích thước | 1 1/2 inch |
| Thân bơm | Nhôm |
| Gối đỡ bi | Nhựa polypropylene |
| Bi | Bi santoprene |
| Màng bơm | Màng santoprene |
| Lượng bơm mỗi chu kỳ (Per Cycle) | 2.4 L |
| Độ hút sâu tối đa (Dry Suction Lift) | 5 m |
| Kích thước hạt tối đa (Particle Size) | 1/4’’ (6.4 mm) |
| Đầu vào/ra chất lỏng (Inlet/Outlet) | 1 1/2’’ BSP |
| Đầu vào khí nén (Air Inlet) | 1/2’’ NPT |
| Đầu ra khí nén (Air Outlet) | 3/4’’ NPT |
| Trọng lượng | 23.4 kg |
| Kích thước thùng | 36 × 33 × 58 cm |

Hình 2: Biểu đồ hiệu suất của bơm màng DINO DA40-ALPPSPSP
Xem thêm

