Tổng quan bơm màng khí nén DINO DA40-PPPPSPSP
Bơm màng khí nén DINO DA40-PPPPSPSP
Đặc tính của bơm màng khí nén DA40 vỏ nhựa

Hình 1: Bản vẽ kích thước bơm màng DINO DA40-PPPPSPSP
Thông tin kỹ thuật bơm màng DA40-PPPPSPSP
| Loại sản phẩm | Bơm màng khí nén |
| Mã hàng | DA40-PPPPSPSP |
| Hãng | DINO |
| Lưu lượng tối đa (Max Flow Rate) | 370 L/min |
| Áp suất khí tối đa (Max Pressure) | 8.3 bar |
| Kích thước | 1 1/2 inch |
| Thân bơm | Nhựa |
| Gối đỡ bi | Nhựa |
| Bi | Bi santoprene |
| Màng bơm | Màng santoprene |
| Lượng bơm mỗi chu kỳ (Per Cycle) | 2.3 L |
| Độ hút sâu tối đa (Dry Suction Lift) | 4 m |
| Kích thước hạt tối đa (Particle Size) | 1/4’’ (6.4 mm) |
| Đầu vào/ra chất lỏng (Inlet/Outlet) | 1 1/2’’ ANSI |
| Đầu vào khí nén (Air Inlet) | 1/2’’ NPT |
| Trọng lượng | 28.1 kg |
| Kích thước thùng | 60 × 45 × 68 cm |

Hình 2: Biểu đồ hiệu suất của bơm màng DINO DA40-PPPPSPSP
Xem thêm

