Thông Số Kỹ Thuật:
| Mã Hàng | Kích Thước | Độ Phân Giải | Điện Áp |
| V806MD | 5.7 inch | 320 x 240 | 24V DC |
| V806CD | 5.7 inch | 320 x 240 | 24V DC |
| V806TD | 5.7 inch | 320 x 240 | 24V DC |
| V806iMD | 5.7 inch | 320 x 240 | 24V DC |
| V806iCD | 5.7 inch | 320 x 240 | 24V DC |
| V806iTD | 5.7 inch | 320 x 240 | 24V DC |
| V808CD | 8.4 inch | 640 x 480 | 24V DC |
| V808iCD | 8.4 inch | 640 x 480 | 24V DC |
| V808SD | 8.4 inch | 800 x 600 | 24V DC |
| V808iSD | 8.4 inch | 800 x 600 | 24V DC |
| V810C | 10.4 inch | 640 x 480 | 100 – 240V AC |
| V810CD | 10.4 inch | 640 x 480 | 24V DC |
| V810T | 10.4 inch | 640 x 480 | 100 – 240V AC |
| V810TD | 10.4 inch | 640 x 480 | 24V DC |
| V810S | 10.4 inch | 800 x 600 | 100 – 240V AC |
| V810SD | 10.4 inch | 800 x 600 | 24V DC |
| V812S | 12.1 inch | 800 x 600 | 100 – 240V AC |
| V812SD | 12.1 inch | 800 x 600 | 24V DC |

